Composição: Açúcar, manteiga de palma, amido de trigo, xarope de glicose, corante: E174, E101, E120, E133 e agente de revestimento: goma laca, goma arábica.
| Declaração Nutricional | Valores médios por 100g | |
| Energia: | 1663kj/391Kcal | |
| Lípidos: | 0,10g | |
| dos quais saturados: | 0,10g | |
| Hidratos de Carbono: | 98,00g | |
| dos quais açúcares: | 96,00g | |
| Fibras: | 0g | |
| Proteína: | 0,20g | |
| Sal: | 0,025g |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.